path_bar

6 12 24 Core Cable Fiber Optîkî Kabloya Têkiliya Fiber Optîk ya Optîkî Fabrîkaya Çîn

Kurte Danasîn:

Danasîna hilberê

Asta Hilberê jimara heyber Dirêjiya derve (mm) Out maddî Jacket Kêmkirin (dB/Km) Aperture hejmarî Rêjeya germê ℃ Dirêjiya per Rollek (m)
Kabloyek ji bo ragihandinê A250-9 2,2±0,05 PE reş ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1,25±0,07 PE reş ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2,2±0,07 PE reş ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE reş ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B ragihandina kabloyê B1000-1 2,2±0,07 PE reş ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE reş ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Detail Product

Tags Product

Danasîna hilberê

Asta Hilberê jimara heyber Dirêjiya derve (mm) Out maddî Jacket Kêmkirin (dB/Km) Aperture hejmarî Rêjeya germê ℃ Dirêjiya per Rollek (m)
Kabloyek ji bo ragihandinê A250-9 2,2±0,05 PE reş ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1,25±0,07 PE reş ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2,2±0,07 PE reş ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE reş ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B ragihandina kabloyê B1000-1 2,2±0,07 PE reş ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE reş ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne